Отчет о выполнении муниципальных программ городского округа Котельники Московской области за 1 полугодие 2021 года.
Муниципальные программы городского округа Котельники Московской области за 1-е полугодие 2021 года выполнены (по расходам) на 39 %.
Всего расходов по программам:
плановое значение – 1 908,9 млн. рублей
исполнено – 742,6 млн. рублей.
По состоянию на 01.07.2021 года исполнение по муниципальным программам городского округа Котельники составило:
тыс.руб.
% | Наименование муниципальной программы | Плановые назначения | Фактически исполнено | % выполнения |
1 | Здравоохранение | 5 316 | 1 136,5 | 21,4 |
2 | Культура | 117 114,24 | 53 981,48 | 46,1 |
3 | Образование | 701 514,79 | 337 338,93 | 48,1 |
4 | Социальная защита населения | 30 325,71 | 13 795,79 | 45,49 |
5 | Спорт | 144 150 | 67 680 | 46,95 |
6 | Развитие сельского хозяйства | 814,65 | 305,4 | 37,49 |
7 | Экология и окружающая среда | 2 550 | 739,18 | 28,99 |
8 | Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | 37 605 | 16 267,48 | 43,26 |
9 | Жилище | 47 731,8 | 1 227,7 | 2,57 |
10 | Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности | 5 115,26 | 390,36 | 7,63 |
11 | Предпринимательство | 1 000 | 0 | 0 |
12 | Управление имуществом и муниципальными финансами | 318 906,46 | 141 481,26 | 44,36 |
13 | Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики | 26 303,65 | 6 942,76 | 26,39 |
14 | Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса | 41 019 | 2 684,23 | 6,54 |
15 | Цифровое муниципальное образование | 59 711 | 27 215,11 | 45,58 |
16 | Архитектура и градостроительство | 5 245,13 | 437,62 | 8,34 |
17 | Формирование современной комфортной городской среды | 364 542,44 | 70 973,33 | 19,47 |
18 | Строительство объектов социальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальным программам: | 1 908 965,13 | 742 597,16 | 39 |
Все запланированные мероприятия реализуются. В полном объеме мероприятия будут исполнены и профинансированы по итогам года. Показатели достигли желаемого результата. Недостигшие: будут исполнены по итогам года.