Наименование муниципального учреждения | Должность | ФИО | Среднемесячная заработная плата |
Муниципальное автономное учреждение спортивная школа «Котельники» | Директор | Ковалевский Андрей Анатольевич | 115 514,56 |
Заместитель директора по учебной части |
Кленяев Григорий Игоревич | 63 547,38 | |
Заместитель директора по безопасности | Куксова Елена Анатольевна | 60 123,90 | |
Главный бухгалтер | Медведева Алина Владимировна | 91 781,35 | |
МСОАУ «Спорткомплекс Котельники» | Директор | Набокин Михаил Вячеславович | 74 073,62 |
Главный бухгалтер (декретный отпуск) | Фаткулина Ольга Михайловна | 57 140,58 | |
Главный бухгалтер | Полищук Галина Петровна | 51 293,61 | |
Заместитель директора | Пономарева Галина Леонидовна | 54 882,00 | |
Заместитель директора (уволен 18.01.2019) | Краевой Игорь Олегович | 10 727,15 | |
Заместитель директора по безопасности | Петров Александр Захарович | 55 947,66 | |
Муниципальное казенное учреждение городского округа Котельники Московской области «Центр закупок» | Руководитель | Арсенова Елена Сергеевна | 145 240,60 |
Заместитель руководителя | Самарина Ирина Владимировна | 103 159,48 | |
Заместитель руководителя-начальник отдела | Гродская Наталья Петровна | 105 637,91 | |
Муниципальное казенное учреждение городского округа Котельники Московской области «Централизованная бухгалтерия Котельники» | Руководитель | Зотова Светлана Михайловна | 118 197,84 |
Заместитель руководителя | Телкова Ольга Федоровна | 90 464,63 | |
Главный бухгалтер | Павлова Юлия Викторовна | 113 023,22 | |
Муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва «Белка» | Директор | Пахомова Анна Игоревна | 61 642,27 |
Заместитель директора по спортивной работе | Филимонова Елена Николаевна | 63 129,17 | |
Заместитель директора по безопасности | Самохин Александр Михайлович | 62 994,82 | |
Заместитель директора по АХЧ | Герасимов Юрий Константинович | 51 866,10 | |
Заместитель директора | Крашенинникова Светлана Федоровна | 75 350,75 | |
Главный бухгалтер | Малеева Светлана Андреевна | 83 449,52 | |
Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие «Котельники» | Директор | Воробьев Дмитрий Ричардович | 178 975,86 |
Заместитель директора по экономике и финансам | Тропин Антон Михайлович | 114 677,31 | |
Главный бухгалтер | Деревянко Марина Васильевна | 70 826,05 | |
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Котельники Московской области «Спецтранс» | Директор | Кисленко Дмитрий Владимирович | 136 235,87 |
Первый заместитель директора | Лексаков Илья Александрович | 103 908,24 | |
Заместитель директора | Романов Роман Аркадьевич | 44 025,00 | |
Заместитель директора (уволен 30.01.2019) | Мощенков Игорь Андреевич | 35 816,92 | |
Заместитель директора (уволен 31.03.2019) | Козин Алексей Андреевич | 115 851,28 | |
Заместитель директора (уволен 09.04.2019) | Кох Георгий Егорович | 105 414,28 | |
Заместитель директора (уволен 31.03.2019) | Лазаренко Юрий Николаевич | 119 300,43 | |
Муниципальное казенное учреждение городского округа Котельники Московской области «Развитие Котельники» | Руководитель | Лухтан Александр Васильевич | 151 416,03 |
Первый заместитель руководителя | Майстров Олег Андреевич | 112 770,33 | |
Заместитель руководителя-начальник управления | Яковлев Сергей Владимирович | 91 782,72 | |
Заместитель руководителя | Ибрагимова Рания Ахметовна | 91 606,87 | |
Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Котельники Московской области «Культурный комплекс «Котельники» | Директор | Емелина Елена Борисовна | 121 190,17 |
Главный бухгалтер | Кукушкина Татьяна Николаевна | 85 546,28 | |
Заместитель директора (уволен 01.04.2019) | Сосунова Мария Владимировна | 35 200,52 | |
Заместитель директора (уволен 15.02.2019) | Медведева Евгения Вячеславовна | 81 905,58 | |
Заместитель директора | Егорова Марина Сергеевна | 77 359,02 | |
Заместитель директора по культурно-массовой работе | Никитинская Лилия Александровна | 73 566,66 | |
Заместитель директора по АХЧ | Устинова Рита Жорайровна | 76 126,69 | |
Заместитель директора по безопасности | Тушканов Александр Сергеевич | 54 695,25 | |
Заместитель директора по безопасности (уволен 06.05.2019) | Груздев Александр Ардольевич | 46 171,24 | |
МКУ «ЕДДС Котельники» | Руководитель | Медведев Роман Геннадьевич | 140 818,56 |
Заместитель руководителя | Приступа Игорь Петрович | 90 546,25 | |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств имени В.К. Андреева городского округа Котельники Московской области | Директор | Исаев Павел Иванович | 71 229,61 |
Заместитель директора по АХЧ | Князева Татьяна Иосифовна | 52 339,98 | |
Заместитель директора по безопасности | Быстрецкая Галина Яковлевна | 60 768,36 | |
Заместитель директора по УВР | Гуллыев Батыр Шахымович | 48 102,60 | |
Заместитель директора по финансам | Бирюкова Любовь Михайловна | 62 613,39 | |
МБУ «МФЦ ГО Котельники МО» | Руководитель | Журавлёв Евгений Вячеславович | 102 381,95 |
Заместитель руководителя | Астахов Владимир Павлович | 95 906,24 | |
Заместитель руководителя (уволен 31.03.2019) | Сергеев Владимир Николаевич | 76 980,17 | |
Главный бухгалтер (уволен 31.03.2019) | Лукич Марина Александровна | 75 532,66 | |
Заместитель руководителя | Лукич Марина Александровна | 75 536,82 | |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» городского округа Котельники Московской области | Директор | Котиков Дмитрий Владимирович | 74 529,88 |
Заместитель директора по библиотечной деятельности | Рачко Лилия Петровна | 92 371,76 | |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Сказка» | Заведующий | Баландина Юлия Петровна | 90 479,87 |
Заместитель заведующего по безопасности (уволен 27.09.2019) | Володин Николай Владимирович | 43 987,28 | |
Заместитель заведующего по безопасности | Лопатина Наталья Александровна | 53 601,68 | |
Заместитель заведующего по финансовой деятельности (уволен 18.03.2019) | Прохорова Елена Викторовна | 84 865,56 | |
Заместитель заведующего по АХЧ | Демишова Елена Валерьевна | 52 952,79 | |
Заместитель заведующего по безопасности (уволен 25.01.2019) | Огнев Андрей Владиславович | 30 285,95 | |
Заместитель заведующего по финансовой деятельности | Ширяева Марианна Александровна | 67 175,17 | |
Заместитель заведующего по финансовой деятельности (уволен 31.07.2019) | Шмакова Елена Николаевна | 60 675,83 | |
Заместитель заведующего по ВР | Леер Ольга Александровна | 56 434,95 | |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Маргаритка» | Заведующий | Алексеева Екатерина Евгеньевна | 69 760,24 |
Заместитель заведующего по ФД | Цыгурова Марина Владимировна | 39 332,16 | |
Заместитель заведующего по АХЧ | Матвеева Елена Витальевна | 64 838,88 | |
Заместитель заведующего по безопасности | Федюк Владимир Иванович | 37 495,06 | |
Заместитель заведующего по ВР | Роханская Светлана Александровна | 42 738,62 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Семицветик» | Заведующий | Николаева Юлия Евгеньевна | 101 276,24 |
Заместитель заведующего по безопасности (уволен 20.09.2019) | Ткачева Татьяна Анатольевна | 38 376,46 | |
Заместитель заведующего по финансам (уволен 30.08.2019) | Феофанова Татьяна Сергеевна | 44 256,69 | |
Заместитель заведующего по АХР | Жамалова Гузель Фяритовна | 53 459,07 | |
Заместитель заведующего по безопасности (уволен 31.10.2019) | Ермалаева Марина Сергеевна
| 37 549,12 | |
Заместитель заведующего по безопасности | Руденская Светлана Васильевна | 49 210,94 | |
Заместитель заведующего по финансам | Прохорова Елена Викторовна | 28 874,09 | |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Детство» | Заведующий | Арешкина Вера Власовна | 96 711,50 |
Заместитель заведующего по АХЧ | Воронкова Наталья Михайловна | 58 757,07 | |
Заместитель заведующего по финансовой части | Конова Тамара Геннадьевна | 63 657,13 | |
Заместитель заведующего по безопасности | Королева Алфия Геннадьевна | 61 772,58 | |
Заместитель заведующего по УВР | Цодикова Элла Ивановна | 77 931,63 | |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Аленка» | Заведующий | Орлова Юлия Евгеньевна | 92 721,74 |
Заместитель заведующего по АХЧ | Бежан Ирина Михайловна | 60 047,76 | |
Заместитель заведующего по безопасности (уволен 13.09.2019) | Скотаренко Алевтина Вруировна | 38 205,38 | |
Заместитель заведующего по безопасности | Камардина Мария Борисовна | 65 221,73 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Светлячок» | Заведующий | Дорошенко Елена Николаевна | 96 536,32 |
Заместитель заведующего по финансам | Лиджиева Надежда Миняшевна | 37 322,27 | |
Заместитель заведующего по АХЧ | Базарова Наталья Анатольевна | 45 283,41 | |
Заместитель заведующего по безопасности (уволен 13.05.2019) | Изотова Ольга Александровна | 31 918,09 | |
Заместитель заведующего по безопасности | Косарев Александр Евгеньевич | 40 090,06 | |
Заместитель заведующего по ВР | Терентьева Ирина Владимировна | 51 525,16 | |
МБОУ КСОШ № 1 | ВРИО директора | Баранова Татьяна Николаевна | 181 706,60 |
Заместитель директора по УВР | Клименко Екатерина Олеговна | 134 616,31 | |
Заместитель директора по УВР | Липчанская Маргарита Викторовна | 120 556,97 | |
Заместитель директора по ВР | Николаева Ольга Олеговна | 117 320,18 | |
Заместитель директора по финансовой деятельности | Подпорина Наталья Александровна | 83 940,37 | |
Заместитель директора по безопасности | Шишков Александр Владимирович | 98 579,96 | |
МБОУ КСОШ № 2 | Директор | Ларионов Николай Викторович | 139 734,53 |
Заместитель директора по УВР | Быкова Лариса Ивановна | 99 441,52 | |
Заместитель директора по безопасности | Валынов Владислав Анатольевич | 89 471,95 | |
Заместитель директора по АХР (уволен 06.09.2019) | Васькина Татьяна Алексеевна | 81 830,16 | |
Ершова Лариса Викторовна | 69 253,06 | ||
Заместитель директора по финансам | Куликова Марина Александровна | 92 982,73 | |
Заместитель директора по УВР (уволен 02.09.2019) | Сухова Галина Александровна | 92 944,75 | |
Заместитель директора по УВР | Шикина Ольга Григорьевна | 89 619,77 | |
Заместитель директора по ВР | Фролова Светлана Николаевна | 95 532,03 | |
МБОУ КСОШ № 3 | Директор | Иванова Елена Анатольевна | 135 419,34 |
Заместитель директора по финансовой части | Бочнюк Татьяна Александровна | 77 479,13 | |
Заместитель директора по АХЧ | Галкина Надежда Ивановна | 74 097,16 | |
Заместитель директора по УВР | Исмакаева Эльвира Николаевна | 81 347,52 | |
Заместитель директора по ВР | Никишкина Анна Евгеньевна | 78 018,57 | |
Заместитель директора по безопасности | Овечкина Татьяна Вячеславовна | 80 828,78 | |
Заместитель директора по УВР | Романова Оксана Владимировна | 107 886,12 |