СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих муниципальные должности в городском округе Котельники Московской области,
членов их семей с 1 января по 31 декабря 2018 года для размещения на официальном сайте
городского округа Котельники Московской области
Фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения <*> | Должность лица, представившего сведения <**> | Декларированный годовой доход за 2018 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объектов недвижимого имущества <***> | площадь (кв. м) | страна расположения <****> | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимого имущества | площадь (кв. м) | страна расположения <****> |
Булгаков Андрей Алексеевич | Глава городского округа | 1 516 855,95 | TOYOTA HIGHLANDER, 2013. TOYOTA RAV4, 2017г. | Квартира (в пользовании) | 67,8 | Россия | ||||
Супруга | 84 000,00 | Квартира (общая долевая собственность 1/5) | 130,3 | Россия | Квартира (в пользовании) | 67,8 | Россия | |||
ребенок | Квартира (общая долевая собственность 1/5) | 130,3 | Россия | Квартира (в пользовании) | 67,8 | Россия | ||||
ребенок | Квартира (общая долевая собственность 1/5) | 130,3 | Россия | Квартира (в пользовании) | 67,8 | Россия | ||||
ребенок | Квартира (общая долевая собственность 1/5) | 130,3 | Россия | Квартира (в пользовании) | 67,8 | Россия | ||||
Бондаренко Анатолий Иванович | Председатель Совета депутатов | 2 517 982,83 | Земельный участок под ИЖС (общая долевая собственность, 1/3) Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (общая долевая собственность, 1/2) Жилой дом (общая долевая собственность 1/3) | 1466,0 1500,0 235,1 | Россия Россия Россия | Легковой автомобиль: ВАЗ 21093 (собственность индивидуальная) 1998г. Форд «Фокус» (собственность индивидуальная) 2006г. TOYOTA CAMRI (собственность индивидуальная) 2015г. | ||||
Супруга | 1 205 892,71 | Земельный участок под ИЖС (общая долевая собственность, 1/3) Жилой дом (общая долевая собственность, 1/3) Квартира (собственность индивидуальная) | 1466,0 235,1 58,0 | Россия Россия Россия | Автоприцеп 1990г. (собственность индивидуальная) |
Жмурова Майя Викторовна | Председатель контрольно-счетной палаты (отпуск по уходу за ребенком) | 352 462,15 | квартира (индивидуальная собственность) | 42,7 | Россия | |||||
Супруг | 3 008 258,40 | Земельный участок для сельскохозяйственного использования (индивидуальная собственность) Земельный участок для сельскохозяйственного использования (индивидуальная собственность) | 600,0 648,0 | Россия Россия | Легковой автомобиль Peugeot 4008 (собственность индивидуальна) 2012г. | Квартира (в пользовании) | 42,7 | Россия | ||
ребенок | Квартира (в пользовании) | 42,7 | Россия | |||||||
Лексаков Илья Александрович | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 1 851 601,44 | квартира (общая долевая собственность, 1/4) Машиноместо бокс (индивидуальная собственность) Машиноместо бокс (индивидуальная собственность) | 115,4 26,1 25,6 | Россия Россия Россия | легковойавтомобиль (собственность индивидуальная) Мазда 6, 2016г. | ||||
супруга | 988 577,82 | квартира (общая долевая собственность, 1/4) Земельный участок (индивидуальная собственность) Жилой дом (индивидуальная собственность) | 115,4 830,0 72,5 | Россия Россия Россия | легковой (собственность) Мазда 3 2012г. | |||||
ребенок | квартира (общая долевая собственность, 1/4) | 115,4 | Россия | |||||||
ребенок | квартира (общая долевая собственность, 1/4) | 115,4 | Россия | |||||||
Арешкина Вера Власовна | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 1 637 079,59 | Земельный участок (индивидуальная собственность) | 1200,0 | Россия | квартира | 66,4 | Россия | ||
супруг | 1 322 993,67 | квартира (общая долевая собственность 1/3) | 66,4 | Россия | ||||||
Дорошенко Елена Николаевна | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 1 226 242,55 | квартира (собственность индивидуальная) Земельный участок (индивидуальная собственность) | 40,5 1661,0 | Россия Россия | |||||
супруг | 2 641 011,27 | земельный участок для садоводства (собственность индивидуальная) квартира (собственность индивидуальная) | 797,0 76,2 | Россия Россия | ||||||
ребенок | квартира | 40,5 | Россия | |||||||
Иванова Елена Анатольевна | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 1 922 862,60 | Земельный участок (индивидуальная собственность) квартира (индивидуальная собственность) комната (общая долевая собственность, 1/2) | 800,0 54,8 12,8 | Россия Россия Россия | легковой (индивидуальная собственность) KIA RIO 2014г. | ||||
ребенок | комната (общая долевая собственность, 1/2 доли) | 12,8 | Россия | |||||||
Набокин Михаил Вячеславович | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 990 718,72 | земельный участок (собственность индивидуальная) квартира (общая долевая собственность, 1/4) Здание – (магазин: назначение :нежилое, 1-этажный (собственность индивидуальная) | 100,0 63,9 36,9 | Россия Россия Россия | легковой (собственность индивидуальная) TOYOTA CAMRI 2014г. | ||||
супруга | 4 258 266,14 | земельный участок (собственность индивидуальная) жилой дом (собственность индивидуальная) квартира (общая долевая собственность, 1/2) Квартира (собственность индивидуальная) | 1200,0 170,6 63,9 63,3 | Россия Россия Россия Россия | ||||||
Пахомова Анна Игоревна | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 1 113 987,25 | ||||||||
супруг | 4 138 631,29 | земельный участок (собственность индивидуальная) квартира (собственность индивидуальная) квартира (собственность индивидуальная) дача (собственность индивидуальная) | 1000,0 54,0 79,0 72,0 | Россия Россия Россия Россия | Легковой автомобиль Субару Импреза 2003г. Опель Вектра 2007г. | |||||
ребенок | квартира (в безвозмездном пользовании) | 54,0 | Россия | |||||||
Стуникова Лариса Ильинична | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 538 140,10 | земельный участок (собственность индивидуальная) Часть жилого дома (собственность индивидуальная) Квартира (собственность индивидуальная) | 600,0 18,1 29,7 | Россия Россия Россия | |||||
Супруг | 225 120,00 | Земельный участок (собственность индивидуальная) Гараж (собственность индивидуальная) | 31,5 62,4 | Россия Россия | Легковой автомобиль (собственность) Грейтвол «Ховер», 2011г. | |||||
Каширин Артем Александрович | 500 000,00 | Земельный участок (собственность индивидуальная) Жилой дом (общая долевая собственность 1/2) Квартира (собственность индивидуальная) Нежилое помещение (собственность индивидуальная) | 1273,0 496,5 57,7 95,5 | Россия Россия Россия Россия | Легковой автомобиль (собственность индивидуальная) KIA(Sorento) 2012г. | |||||
Супруга | 300,00 | |||||||||
ребенок | ||||||||||
Толкачев Александр Николаевич | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 294 991,57 | Земельный участок (общая долевая собственность 1/4) Земельный участок (индивидуальная собственность) Жилой дом (общая долевая собственность 1/4) Жилой дом (индивидуальная собственность) | 1031,0 1200,0 234,7 26,1 | Россия Россия Россия Россия | Легковой автомобиль (собственность индивидуальная) LexusRX 350 2010г. | ||||
Супруга | 113 111,76 | Земельный участок (общая долевая собственность 1/4) Земельный участок (собственность индивидуальная) Земельный участок (собственность индивидуальная Земельный участок (общая долевая собственность 1/2) Жилой дом (общая долевая собственность 1/4) Жилой дом (собственность индивидуальная) Жилой дом (общая долевая собственность 1/2) | 1031,0 1 700,0 4000,0 234,7 68,8 95,3 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) FordFocus2012г. | |||||
Ибрагимова Рания Ахметовна | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 1 314 357,69 | квартира (индивидуальная собственность | 58,7 | Россия | |||||
Исаев Павел Иванович | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 1 283 280,25 | Земельный участок (собственность индивидуальная) Жилой дом (собственность индивидуальная) Квартира (общая долевая собственность 1/4) | 563,0 104,0 64,3 | Россия Россия Россия | |||||
Архипов Сергей Юрьевич | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 540 000,00 | Земельный участок (собственность индивидуальная) квартира (общая долевая собственность 1/2) Квартира (собственность индивидуальная) Гараж (собственность индивидуальная) Гараж бокс (собственность индивидуальная) Гараж бокс (собственность индивидуальная) | 41,4 50,3 69,0 78,0 21,1 22,8 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия | Легковой автомобиль (индивидуальная собственность) Фольксваген Тигуан,2017 | ||||
Супруга | 480 000,00 | Легковой автомобиль (Индивидуальная собственность) Фольксваген Поло,2012 | ||||||||
ребенок | ||||||||||
ребенок | ||||||||||
ребенок | ||||||||||
Белов Андрей Михайлович | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники Депутат | 1 292 429,15 | Земельный участок (собственность индивидуальная) Земельный участок (собственность индивидуальная) Жилой дом (собственность индивидуальная) Хозяйственные строения (собственность индивидуальная) Квартира (общая долевая собственность 3/4) Квартира (собственность индивидуальная) | 1 200,0 600,0 77,1 46,0 106,4 43,1 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия | |||||
Супруга | 365 807,58 | |||||||||
Лысак Владимир Александрович | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 535 252,22 | Квартира (собственность индивидуальная) | 53,0 | Россия | Легковой автомобиль (собственность индивидуальная) CHEVROLETKLANJ200/LACETTI 2012г. | ||||
Супруга | 486 550,00 | |||||||||
Каширин Александр Сергеевич | 13 934 097,24 | Квартира (общая долевая собственность ½) Квартира (собственность индивидуальная) Нежилое помещение (собственность индивидуальная) | 63,5 69,7 94,7 | Россия Россия Россия | Легковой автомобиль NissanPathfinder (собственность индивидуальная) 2012г. | |||||
Супруга | 310 678,00 | Земельный участок (собственность индивидуальная) Жилой дом (общая долевая собственность 1\2) Квартира (собственность индивидуальная) | 1208,0 496,5 46,0 | Россия Россия Россия | ||||||
Беккеров Дмитрий Владимирович | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 1 272 215,13 | Квартира (в пользовании) | 70,0 | Россия | |||||
супруга | 49 200,0 | Квартира (общая долевая собственность 1/2) Сооружение хоз. блок (сарай) (общая долевая собственность 1/3) | 75,0 21,2 | Россия Россия | ||||||
ребенок | Квартира (в пользовании) | 70,0 | Россия | |||||||
ребенок | Жилой дом (в пользовании) | 150,0 | Россия | |||||||
Репина Мария Ивановна | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 1 276 053,41 | Квартира (собственность индивидуальная) Квартира (собственность долевая 1/3) | 94,1 70,7 | Россия | |||||
Супруг | 425 506,12 | Земельный участок (собственность индивидуальная) Земельный участок (собственность индивидуальная) квартира (общая долевая собственность 1/3) квартира (общая долевая собственность ½) Гаражный бокс (собственность индивидуальная) | 652,0 1200,0 70,7 45,5 34,7 | Россия Россия Россия Россия Россия | Легковой автомобиль MitsubishiPajero 2012г. (собственность индивидуальная) | |||||
Покровская Валентина Григорьевна | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 2 046 238,24 | Земельный участок (собственность индивидуальная) Земельный участок (собственность индивидуальная) Жилой дом (собственность индивидуальная) квартира (собственность индивидуальная) квартира (собственность общая совместная) квартира (собственность общая долевая 1/2) | 832,0 110,0 348,6 69,6 75,1 44,8 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия | Легковой автомобиль (собственность индивидуальная) Нива ВАЗ 2121, 2000г. | ||||
супруг | 719 721,29 | Земельный участок (собственность индивидуальная) Земельный участок (собственность индивидуальная) квартира (общая совместная собственность) квартира (общая долевая собственность 1/3) квартира (собственность индивидуальная) Гараж (собственность индивидуальная) Баня (собственность индивидуальная) | 600,0 27,4 75,1 57,4 224,4 52,8 Не предусмотрено указание площади | Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия | Легковой автомобиль (собственность индивидуальная) HYUNDAIIX 35, 2013г. Легковой автомобиль (собственность индивидуальная) Ауди 03, 2015г. | Квартира (семейное накопление за предыдущие годы, помощь детей) | ||||
Рукавишникова Ольга Николаевна | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 2 022 622,28 | Земельный участок (собственность индивидуальная) Квартира (собственность индивидуальная) Квартира (собственность индивидуальная) | 1100,0 112,2 53,5 | Россия Россия Россия |
Дата решения:
2010