СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих муниципальные должности в городском округе Котельники Московской области,
членов их семей с 1 января по 31 декабря 2017 года для размещения на официальном сайте
городского округа Котельники Московской области
Фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения <*> | Должность лица, представившего сведения <**> | Декларированный годовой доход за 2017 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
вид объектов недвижимого имущества <***> | площадь (кв. м) | страна расположения <****> | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимого имущества | площадь (кв. м) | страна расположения <****> |
Польникова Ирина Викторовна | Глава городского округа | 1 982 603,74 | Двухкомнатная квартира (общая долевая собственность 1/2) Гаражный бокс (индивидуальная собственность) | 70,0 40,0 | Россия Россия | NISSAN X-TRAIL, 2008г. BMW X1 XDRIVE20D, 2013г. | 3-х комнатная квартира | 116,94 | Россия |
Супруг | 808 221,74 | Земельный участок для садоводства (индивидуальная собственность) Жилое строение (индивидуальная собственность) | 1200,0 102,0 | Россия Россия | 2-х комнатная квартира | 70,0 | Россия | ||
ребенок | - | Двухкомнатная квартира (общая долевая собственность 1/2) | 70,0 | Россия | - | - | - | - | |
Бондаренко Анатолий Иванович | Председатель Совета депутатов | 1 822 671,31 | Земельный участок под ИЖС (долевая собственность, 1/3 доли) Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (долевая собственность, 1/2 доли) Жилой дом (долевая собственность 1/3 доли) | 1466 1500 235,1 | Россия | Легковой автомобиль: ВАЗ 21093 (собственность индивидуальная) 1998г. Форд «Фокус2» (собственность индивидуальная) 2006г. TOYOTA CAMRI(собственность индивидуальная) 2015г. | - | - | - |
Супруга | 1 287 282,19 | Земельный участок под ИЖС (долевая собственность, 1/3 доли) Жилой дом (долевая собственность, 1/3 доли) Квартира (собственность индивидуальная) | 1466 235,1 58 | Россия | Автоприцеп (собственность индивидуальная) | - | - | - |
Жмурова Майя Викторовна | Председатель контрольно-счетной палаты (отпуск по уходу за ребенком) | 1 338 095,03 | Двухкомнатная квартира (индивидуальная собственность) | 42,7 | Россия | - | - | - | - |
Супруг | 546 227,68 | садовый участок (индивидуальная собственность) садовый участок (индивидуальная собственность) | 600,0 648,0 | Россия Россия | Легковой автомобиль Peugeot 4008 (собственность индивидуальная) 2012г. | квартира | 42,7 | Россия | |
ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 42,7 | Россия | |
Гусева Татьяна Александровна | Председатель контрольно-счетной палаты (на время отпуска по уходу за ребенком Жмуровой М.В.) | 922 951,01 | Дачный земельный участок (индивидуальная собственность) Жилой дом со служебными строениями и сооружениями (долевая собственность 1/2) | 1200 169,3 | Россия Россия | - | Двухкомнатная квартира | 37,9 | Россия |
Супруг | 1 024 308,15 | Двухкомнатная квартира (индивидуальная собственность) | 37,9 | Россия | Легковой автомобиль Skoda Octavia (собственность индивидуальная) 2016г. | ||||
ребенок | 5370 | - | - | - | - | Двухкомнатная квартира | 37,9 | Россия | |
Лексаков Илья Александрович | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 1 270 950,53 | трехкомнатная квартира (долевая собственность, 1/4 доли) гараж (индивидуальная собственность | 115,4 35,1 | Россия | легковой (собственность индивидуальная) Мазда 6, 2016г. | - | - | - |
супруга | 813 417,84 | трехкомнатная квартира (долевая собственность, 1/4 доли) Земельный участок (индивидуальная собственность) Жилой дом (индивидуальная собственность) | 115,4 830 72,5 | Россия Россия Россия | легковой (собственность) Мазда 3 2012г. | - | - | - | |
ребенок | - | трехкомнатная квартира (долевая собственность, 1/4 доли) | 115,4 | Россия | - | - | - | - | |
ребенок | - | трехкомнатная квартира (долевая собственность, 1/4 доли) | 115,4 | Россия | - | - | - | - | |
Арешкина Вера Власовна | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 1624960,14 | - | - | Россия | - | трехкомнатная квартира (в пользовании) | 66,4 | Россия |
супруг | 1150439,76 | трехкомнатная квартира (собственность долевая 1/3) | 66,4 | Россия | - | - | - | - | |
Дорошенко Елена Николаевна | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 1 123 554,23 | двухкомнатная квартира (собственность индивидуальная) | 40,5 | Россия | - | - | - | - |
супруг | 1 448 352,26 | земельный участок для садоводства (собственность индивидуальная) трехкомнатная квартира (собственность индивидуальная) | 797,0 76,2 | Россия | - | двухкомнатная квартира (в безвозмездном пользовании) | 40,5 | Россия | |
ребенок | - | - | - | - | - | двухкомнатная квартира (в безвозмездном пользовании) | 40,5 | Россия | |
Иванова Елена Анатольевна | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 1 829 216,80 | Земельный участок (под садоводство, индивидуальная собственность) двухкомнатная квартира (индивидуальная собственность) комната (долевая собственность, 1/2 доли) | 800,0 54,8 12,8 | Россия | легковой (индивидуальная собственность) KIA RIO 2014г. | - | - | - |
ребенок | - | комната (долевая собственность, 1/2 доли) | 12,8 | Россия | - | - | - | - | |
Набокин Михаил Вячеславович | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 1 227 135,93 | земельный участок (под размещение магазина земли населенных пунктов) (собственность индивидуальная) трехкомнатная квартира (долевая собственность, 1/4 доли) Здание – (магазин: назначение :нежилое, 1-этажный (собственность индивидуальная) | 100,0 63,90 36,9 | Россия Россия Россия | легковой (собственность индивидуальная) TOYOTA CAMRI | - | - | - |
супруга | 614 554,72 | земельный участок, земли населенных пунктов, (собственность индивидуальная) жилой дом (собственность индивидуальная) трехкомнатная квартира (долевая собственность, 1/2 доли) | 1200,0 170,6 63,9 | Россия | - | - | - | - | |
Пахомова Анна Игоревна | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 1 215 930,00 | - | - | - | - | двухкомнатная квартира (в пользовании) | 54 | Россия |
супруг | 2 190 000,00 | земельный участок (дачный, собственность индивидуальная) двухкомнатная квартира (собственность индивидуальная) трехкомнатная квартира (собственность индивидуальная) дачный дом (собственность индивидуальная) | 1000 54 79 72 | Россия Россия Россия Россия | Легковой автомобиль Субару Импреза Опель Вектра | - | - | - | |
ребенок | - | - | - | - | - | двухкомнатная квартира (в безвозмездном пользовании) | 54,0 | Россия | |
ребенок | - | - | - | - | - | двухкомнатная квартира (в безвозмездном пользовании) | 54,0 | Россия | |
Стуникова Лариса Ильинична | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 461 269 | Дачный земельный участок (собственность индивидуальная) Дачный дом (собственность индивидуальная) Квартира (собственность индивидуальная) | 625,0 84,6 29,7 | Россия Россия Россия | - | - | - | - |
Супруг | 244 528 | Земельный участок под гараж (собственность индивидуальная) Гараж (собственность индивидуальная) | 31,5 62,4 | Россия Россия | Легковой автомобиль (собственность) Грейтволл «Ховер» | - | - | - | |
Каширин Артем Александрович | 342 000,00 | Земельный участок под ИЖС (собственность индивидуальная) Жилой дом (собственность долевая 1/2) Квартира двухкомнатная (собственность индивидуальная) Нежилое помещение (собственность индивидуальная) | 1273,0 496,5 57,7 95,5 | Россия Россия Россия Россия | Легковой автомобиль (собственность индивидуальная) KIA XM FL (Sorento) | - | - | - | |
Супруга | 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Толкачев Александр Николаевич | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 757 372 | Земельный участок (долевая собственность 1/4) Земельный участок (индивидуальная собственность) Жилой дом (долевая собственность 1/4) Жилой дом (индивидуальная собственность) | 1000 1200 234 26,1 | Россия | Легковой автомобиль (собственность индивидуальная) Lexus RX 350 2010г. | - | - | - |
Супруга | 120 000 | Земельный участок (долевая собственность 1/4) Земельный участок (собственность индивидуальная) Жилой дом (долевая собственность 1/4) Дача (собственность индивидуальная) | 1000 1 700 234,0 64 | Россия Россия Россия Россия | Легковой автомобиль (собственность) Ford Focus 2012г. | - | - | - | |
Ибрагимова Рания Ахметовна | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 890 273,00 | Трехкомнатная квартира (индивидуальная собственность | 58,70 | Россия | - | - | - | - |
Исаев Павел Иванович | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 898 124,57 | Земельный участок (собственность индивидуальная) Жилой дом (собственность индивидуальная) Квартира (собственность долевая 1/4) | 563 104 64,3 | Россия Россия Россия | - | - | - | - |
Архипов Сергей Юрьевич | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 540 000,00 | Земельный участок (собственность индивидуальная) Квартира двухкомнатная (долевая собственность 1/4) Квартира (собственность индивидуальная) Гараж (собственность индивидуальная) Нежилое помещение (собственность индивидуальная) Нежилое помещение (собственность индивидуальная) | 41,4 50,3 69 78 21,1 22,8 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия | Легковой автомобиль (собственность) Фольксваген Тигуан,2017 | - | - | - |
Супруга | 49634,00 | - | - | - | Легковой автомобиль (собственность) Фольксваген Поло Седан,2012 | квартира (в пользовании) | 69 | Россия | |
ребенок | - | - | - | - | - | квартира (в пользовании) | 69 | Россия | |
ребенок | - | - | - | - | - | квартира (в пользовании) | 69 | Россия | |
ребенок | - | - | - | - | - | квартира (в пользовании) | 69 | Россия | |
Белов Андрей Михайлович | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники Депутат | 1 318 140,91 | Земельный участок для подсобного хоз. (собственность индивидуальная) Земельный участок для ИЖС (собственность индивидуальная) Жилой дом (собственность индивидуальная) Хозяйственные строения (собственность индивидуальная) Квартира трехкомнатная (собственность долевая 3/4) Квартира двухкомнатная (собственность индивидуальная) | 1 200 600 77,10 46 106,4 43,1 | Россия | - | - | - | - |
Супруга | 171 801,70 | - | - | - | - | Квартира трехкомнатная (в безвозмездном пользовании) Жилой дом (дача) (в безвозмездном пользовании) Земельный Участок (в безвозмездном пользовании) | 106,4 77,10 1200 | Россия Россия Россия | |
Лысак Владимир Александрович | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 535 252,22 | Квартира двухкомнатная (собственность индивидуальная) | 53 | Россия | Легковой автомобиль (собственность индивидуальная) CHEVROLETKLANJ200/LACETTI | - | - | - |
Супруга | 460 670,00 | - | - | - | - | Квартира двухкомнатная (в пользовании) | 53 | Россия | |
Каширин Александр Сергеевич | 909 635,00 | Квартира трехкомнатная (собственность долевая ½) Квартира двухкомнатная (собственность индивидуальная) Квартира двухкомнатная (собственность индивидуальная) Нежилое помещение (собственность индивидуальная) | 63,5 73 69,7 94,7 | Россия | Легковой автомобиль Nissan Pathfinder (собственность индивидуальная) 2012г. | - | - | - | |
Супруга | 304 222,57 | Земельный участок под ИЖС (собственность индивидуальная) Жилой дом (собственность долевая 1\2) Квартира двухкомнатная (собственность индивидуальная) | 1208 496,5 46,0 | - | - | - | - | - | |
Беккеров Дмитрий Владимирович | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 818262,00 | - | - | - | - | Квартира трехкомнатная (в пользовании) | 70,0 | Россия |
супруга | 367446,00 | Квартира (собственность долевая 1/2) Хозяйственные постройки (собственность долевая 1/2) | 75,0 22,0 | Россия | - | - | - | - | |
ребенок | - | - | - | - | - | Квартира трехкомнатная (в пользовании) | 70,0 | Россия | |
ребенок | - | - | - | - | - | Жилой дом | 150,0 | Россия | |
Репина Мария Ивановна | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 1 677 832,28 | Квартира трехкомнатная (собственность индивидуальная) Квартира (собственность долевая 1/3) | 95,3 70,7 | Россия | - | - | - | - |
Супруг | 547 000,00 | Земельный участок дачный (собственность индивидуальная) Земельный участок дачный (собственность индивидуальная) Трехкомнатная квартира (собственность долевая 1/3) Двухкомнатная квартира (собственность долевая ½) Гаражный бокс (собственность индивидуальная) | 652 1200 70,7 45,5 34,7 | Россия | Легковой автомобиль Mitsubishi Pajero2012г. (собственность индивидуальная) | - | - | - | |
Покровская Валентина Григорьевна | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 1 854 231,56 | Земельный участок под ИЖС (собственность индивидуальная) Земельный участок под хоз. блок (собственность индивидуальная) Жилой дом (собственность индивидуальная) Трехкомнатная квартира (собственность индивидуальная) Двухкомнатная квартира (собственность совместная) Двухкомнатная квартира (собственность долевая 1/2) | 830 110 348,6 69,6 75,1 44,8 | Россия | Легковой автомобиль (собственность индивидуальная) Нива 2000г. | - | - | - |
супруг | 617 600,00 | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (собственность индивидуальная) Земельный участок для размещения гаражей (собственность индивидуальная) Двухкомнатная квартира (собственность совместная) Двухкомнатная квартира (собственность долевая 1/3) Гараж (собственность индивидуальная) | 600 27,4 75,1 57,4 52,8 | Россия | Легковой автомобиль (собственность индивидуальная) HYUNDAI IX 35 Легковой автомобиль (собственность индивидуальная) Ауди Q3 | - | - | - | |
Рукавишникова Ольга Николаевна | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 1 473 257,33 | Земельный участок садовый (собственность индивидуальная) Земельный участок садовый (собственность индивидуальная) Квартира двухкомнатная (собственность индивидуальная) Квартира двухкомнатная (собственность индивидуальная) | 500 1100 112,2 53,5 | Россия | - | - | - |
Дата решения:
2010