СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих муниципальные должности в городском округе Котельники Московской области,
членов их семей с 1 января по 31 декабря 2016 года для размещения на официальном сайте
городского округа Котельники Московской области
Фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения <*> | Должность лица, представившего сведения <**> | Декларированный годовой доход за 2016 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
вид объектов недвижимого имущества <***> | площадь (кв. м) | страна расположения <****> | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимого имущества | площадь (кв. м) | страна расположения <****> |
Бондаренко Анатолий Иванович | Заместитель Председателя Совета депутатов | 1 732 986,41 | Земельный участок под ИЖС (долевая собственность, 1/3 доли) Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (долевая собственность, 1/2 доли) Жилой дом (долевая собственность 1/3 доли) | 1466 1500 235,1 | Россия | Легковой автомобиль: ВАЗ 21093 (собственность индивидуальная) Форд «Фокус2» (собственность индивидуальная) TOYOTA CAMRI (собственность индивидуальная) | - | - | - |
Супруга | 943 235,56 | Земельный участок под ИЖС (долевая собственность, 1/3 доли) Жилой дом (долевая собственность, 1/3 доли) Квартира (собственность индивидуальная) | 1466 235,1 58 | Россия | Автоприцеп (собственность индивидуальная) | - | - | - |
Жмурова Майя Викторовна | Председатель контрольно-счетной палаты | 1 305 052,17 | Квартира (собственность индивидуальная) | 42,7 | Россия | - | - | - | - |
Супруг | 932 529,07 | Дачный участок (собственность индивидуальная) Дачный участок (собственность индивидуальная) | 600,0 648,0 | Россия | Легковой автомобиль Peugeot 4008 (собственность) | Квартира (в пользовании) | 42,7 | Россия | |
Лексаков Илья Александрович | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 1 323 682,89 | трехкомнатная квартира (долевая собственность, 1/4 доли) гараж (индивидуальная собственность | 115,4 35,1 | Россия | легковой (собственность) Suzuki Grand Vitara | - | - | - |
супруга | 947 906 | трехкомнатная квартира (долевая собственность, 1/4 доли) Земельный участок (индивидуальная собственность) жилой дом (собственность индивидуальная) | 115,4 830 72,5 | Россия | легковой (собственность индивидуальная) Toyota Yaris | - | - | - | |
дочь | - | трехкомнатная квартира (долевая собственность, 1/4 доли) | 115,4 | Россия | - | - | - | - | |
дочь | - | трехкомнатная квартира (долевая собственность, 1/4 доли) | 115,4 | Россия | - | - | - | - | |
Арешкина Вера Власовна | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 1 296 582,66 | - | - | Россия | Легковой автомобиль (собственность индивидуальная) Kia Cee'd ED | трехкомнатная квартира (в безвозмездном пользовании) | 66,4 | Россия |
супруг | 1 015 663,38 | трехкомнатная квартира (долевая собственность 1/3 доли) | 66,4 | Россия | - | - | - | - | |
Дорошенко Елена Николаевна | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 1 118 928,64 | двухкомнатная квартира (собственность индивидуальная) | 40,5 | Россия | - | - | - | - |
супруг | 985 716,53 | земельный участок для садоводства (собственность индивидуальная) трехкомнатная квартира (собственность индивидуальная) | 797,0 76,2 | Россия | - | - | - | - | |
сын | - | - | - | - | - | двухкомнатная квартира (в безвозмездном пользовании) | 40,5 | Россия | |
дочь | - | - | - | - | - | двухкомнатная квартира (в безвозмездном пользовании) | 40,5 | Россия | |
Иванова Елена Анатольевна | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 1 463 379,00 | Земельный участок под садоводство, (собственность индивидуальная) двухкомнатная квартира (собственность) комната (долевая собственность, 1/2 доли) | 800,0 54,8 12,8 | Россия | легковой (собственность) KIA RIO | |||
сын | - | комната (долевая собственность, 1/2 доли) | 12,8 | Россия | - | - | - | - | |
Набокин Михаил Вячеславович | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 1 320 144,04 | земельный участок (под размещение магазина земли населенных пунктов, собственность) трехкомнатная квартира (долевая собственность, 1/4 доли) Здание – (магазин: назначение: нежилое, 1-этажный | 100,0 63,9 36,9 | Россия | легковой (собственность) TOYOTA CAMRI | - | - | - |
супруга | 330 009,68 | земельный участок, земли населенных пунктов, (собственность индивидуальная) жилой дом (собственность индивидуальная) трехкомнатная квартира (долевая собственность, 1/2 доли) | 1200,0 170,6 63,9 | Россия | - | - | - | - | |
Пахомова Анна Игоревна | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 1 288 541,00 | - | - | - | - | двухкомнатная квартира (в безвозмездном пользовании) | 54,0 | Россия |
супруг | 2 640 500,00 | земельный участок, дачный, (собственность индивидуальная) двухкомнатная квартира (собственность индивидуальная) трехкомнатная квартира (собственность индивидуальная) дачный дом (собственность индивидуальная) | 1000,0 54,0 79,0 72,0 | Россия | легковой (собственность) Subaru Impreza Опель Вектра | - | - | - | |
сын | - | - | - | - | - | двухкомнатная квартира (в безвозмездном пользовании) | 54,0 | Россия | |
сын | - | - | - | - | - | двухкомнатная квартира (в безвозмездном пользовании) | 54,0 | Россия | |
Стуникова Лариса Ильинична | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 337 808,46 | Земельный участок (собственность индивидуальная) Дачный дом (собственность индивидуальная) Квартира (собственность индивидуальная) | 600,0 84,6 29,7 | Россия | - | - | - | - |
Супруг | 347 343,93 | Земельный участок под гараж (собственность индивидуальная) Гараж (собственность индивидуальная) | 31,50 62,4 | Россия Россия | Легковой автомобиль (собственность) Грейтволл «Ховер» | - | - | - | |
Каширин Артем Александрович | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 557 297,00 | Земельный участок (собственность индивидуальная) Жилой дом (собственность долевая 1/2) Квартира двухкомнатная (собственность индивидуальная | 1273,00 496,50 57,7 | Россия | Легковой автомобиль (собственность кредит у банка) KIA XM FL (Sorento) | - | - | - |
Супруга | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Толкачев Александр Николаевич | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 180 000,00 | Земельный участок (долевая собственность 1/4) Жилой дом (долевая собственность 1/4) | 1000 234,7 | Россия | Легковой автомобиль (собственность) Lexus RX 350 | - | - | - |
Супруга | 150 000,00 | Земельный участок (долевая собственность 1/4) Земельный участок (собственность индивидуальная) Жилой дом (долевая собственность 1/4) Дача (собственность индивидуальная) | 1000 1 200 234,7 | Россия | Легковой автомобиль (собственность) Ford Focus | - | - | - | |
Ибрагимова Рания Ахметовна | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 534 404,00 | Квартира | 58,70 | Россия | - | - | - | - |
Исаев Павел Иванович | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 859 266,04 | Земельный участок (собственность индивидуальная) Жилой дом (собственность индивидуальная) | 563 104 | Россия | - | Квартира (в безвозмездном пользовании) | 64 | Россия |
Архипов Сергей Юрьевич | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 540 000,00 | Земельный участок под гараж (собственность индивидуальная) Квартира двухкомнатная (долевая собственность 1/4) Квартира двухкомнатная (собственность индивидуальная) Гараж (собственность индивидуальная) | 41,4 50,3 69,7 78 | Россия | Легковой автомобиль (собственность) Фольксваген Пассат | - | - | - |
Супруга | - | - | - | - | Легковой автомобиль (собственность) Фольксваген Поло Седан | - | - | - | |
Сын | - | - | - | - | - | двухкомнатная квартира (в безвозмездном пользовании) | 69,7 | Россия | |
Сын | - | - | - | - | - | двухкомнатная квартира (в безвозмездном пользовании) | 69,7 | Россия | |
Дочь | - | - | - | - | - | двухкомнатная квартира (в безвозмездном пользовании) | 69,7 | Россия | |
Белов Андрей Михайлович | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 1 173 151,44 | Земельный участок для подсобного хоз. (собственность индивидуальная) Земельный участок для ИЖС (собственность индивидуальная) Жилой дом (собственность индивидуальная) Хозяйственные строения (собственность индивидуальная) Квартира трехкомнатная (собственность долевая 3/4) | 1 200 600 77,10 46 106,40 | Россия | - | - | - | - |
Супруга | 98 526,49 | - | - | - | - | Квартира трехкомнатная (в безвозмездном пользовании) Жилой дом (дача) (в безвозмездном пользовании) Земельный участок (в безвозмездном пользовании) | 106,40 77,10 1200 | Россия | |
Лысак Владимир Александрович | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 328 200,00 | Квартира двухкомнатная (собственность индивидуальная) | 53 | Россия | Легковой автомобиль (собственность) CHEVROLET LACETTI | - | - | - |
Супруга | 434 400,00 | - | - | - | - | Квартира двухкомнатная (в пользовании) | 53 | Россия | |
Каширин Александр Сергеевич | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 1 025 933,00 | Квартира трехкомнатная (собственность долевая ½) Квартира двухкомнатная (собственность индивидуальная) Квартира двухкомнатная (собственность индивидуальная) Нежилое помещение (собственность индивидуальная) | 63,5 73 69,7 94,7 | Россия | Легковой автомобиль Nissan Pathfinder (собственность индивидуальная) | - | - | - |
Супруга | 204 144,50 | Земельный участок (собственность индивидуальная) Жилой дом (собственность долевая 1\2) Квартира двухкомнатная (собственность индивидуальная) | 1208,00 496,50 46,0 | - | - | - | - | - | |
Беккеров Дмитрий Владимирович | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 562 697,00 | - | - | - | - | Квартира трехкомнатная (в пользовании) | 70,0 | Россия |
супруга | - | Земельный участок (собственность долевая 1/3) Квартира (собственность долевая 1/2) Хозяйственные постройки (собственность долевая 1/2) | 500,0 75,0 22,0 | Россия | - | - | - | - | |
сын | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Репина Мария Ивановна | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 1 672 022,22 | Квартира трехкомнатная (собственность индивидуальная) Квартира (собственность долевая 1/3) | 94,1 70,7 | Россия | - | - | - | - |
Супруг | 72 120,00 | Земельный участок дачный (собственность индивидуальная) Земельный участок садовый (собственность индивидуальная) Квартира (собственность долевая 1/3) Квартира (собственность долевая 1/2) | 652 1200 70,7 40 | Россия | - | - | - | - | |
Покровская Валентина Григорьевна | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 1 647 289,00 | Земельный участок ИЖС (собственность индивидуальная) Земельный участок под хоз. блок (собственность индивидуальная) Жилой дом (собственность индивидуальная) Квартира трехкомнатная (собственность индивидуальная) Квартира двухкомнатная (собственность совместная) Квартира двухкомнатная (собственность долевая 1/2) | 700 110 348,6 69,9 75,1 44 | Россия | Легковой автомобиль Mazda 3 (собственность индивидуальная) Легковой автомобиль Нива (собственность индивидуальная) | - | - | - |
Супруг | 611 600,00 | Земельный участок огородный (собственность индивидуальная) Квартира двухкомнатная (собственность совместная) Гараж (собственность индивидуальная) | 600 75,1 24 | Россия | Легковой автомобиль HYUNDAI IX 35 (собственность индивидуальная) Ауди Q3 (собственность индивидуальная) | - | - | - | |
Рукавишникова Ольга Николаевна | Депутат Совета депутатов городского округа Котельники | 1 629 335,42 | Земельный участок садовый (собственность индивидуальная) Земельный участок садовый (собственность индивидуальная) Квартира двухкомнатная (собственность индивидуальная) | 500 1100 112,2 | Россия | ||||
Супруг | 452 200,00 | Гараж (собственность индивидуальная) | 18 | Россия | Легковой автомобиль (собственность индивидуальная) CHEVROLET Rezzo | Квартира двухкомнатная (в пользовании) | 53 | Россия |
Дата решения:
2010