СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих муниципальные должности в городском округе Котельники Московской области,
членов их семей с 1 января по 31 декабря 2014 года для размещения на официальном сайте
городского округа Котельники Московской области
Фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения <*> | Должность лица, представившего сведения <**> | Декларированный годовой доход за 2014год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
вид объектов недвижимого имущества <***> | площадь (кв. м) | страна расположения <****> | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимого имущества | площадь (кв. м) | страна расположения <****> | |||
Седзеневский Алексей Юрьевич | Глава городского округа | 3 025 208 | - | - | - | ТОЙОТА ЛЭНД КРУЗЕР 200 Мотовездеход HONDA Снегоход YAMAHA | Жилой дом | 119,0 | Россия |
Супруга | 121349 | Квартира Гаражное место | 101,7 16,2 | Россия Россия | - | - | - | - | |
Несовершеннолетний ребенок (сын или дочь) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Бондаренко Анатолий Иванович | Заместитель Председателя Совета депутатов | 1983488 | Земельный участок под ИЖС (1/3 доли) Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (1/2 доли) Жилой дом (1/3 доли) | 1466 1500 235,1 | Россия Россия Россия | ВАЗ 21093 Форд «Фокус2» | - | - | - |
Супруга | 812220 | Земельный участок под ИЖС (1/3 доли) Жилой дом (1/3 доли) Квартира | 1466 235,1 58 | Россия Россия Россия | автоприцеп | - | - | - | |
Несовершеннолетний ребенок (сын или дочь) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Стахеева Галина Николаевна | Председатель контрольно-счетной палаты | 1844816 | Земельный участок садовый Дача Комната Комната | 600 54,0 20,3 14,7 | Россия Россия Россия Россия | - | - | - | - |
Жмурова Майя Викторовна | Председатель контрольно-счетной палаты | 1516750,81 | квартира | 42,7 | Россия | - | - | - | - |
Супруга (супруг) | 121294,15 | Дачный участок
| 600,0
| Россия Россия Россия Россия | Легковой автомобиль Peugeot 4008 | квартира | 42,7 | Россия |
Дата решения:
2010